Szczegóły Produktu:
|
Wykończenie powierzchni: | Błyszczący | Średnica: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Twardość: | HRC60-65 | Nazwa produktu: | Wysoko precyzyjne kule łożyska |
Klas: | G20 | Próbka: | Bezpłatny |
Standard: | AISI52100 | Orzecznictwo: | test report |
Kromowe kule stalowe do przemysłu
Z ponad 20-letnim doświadczeniem, XMEC kuli Steel Ball Factory jest profesjonalnym producentem kuli stalowych w Chinach.które zajmują 8000 metrów kwadratowych i posiadają 200 zestawów nowoczesnego i wydajnego sprzętu produkcyjnego, ma roczną zdolność produkcyjną ponad 3000 ton kul stalowych. Wszystkie są sprzedawane na rynku zagranicznym za ich najbardziej konkurencyjnej ceny i wysokiej jakości.
Parametry techniczne:
Klasa | Twardość | Materiał | Średnica kuli |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
G40 lub G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 lub G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Osoba kontaktowa: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663