Szczegóły Produktu:
|
Wykończenie powierzchni: | Błyszczący | Klas: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Twardość: | HRC57-65 | Obróbka cieplna: | hartowanie i odpuszczanie |
Opakowanie: | Karton i drewniane palety lub wiadra | Cechy: | Wysoka precyzja, wysoka twardość, odporność na zużycie |
Materiał: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
Wysokiej precyzji kule łożyska charakteryzują się wyjątkową twardością HRC60-65 i okrągłością ≤ 0,001 mm, co gwarantuje doskonały wygląd.2Na przykład, w przypadku, gdy paliwo jest wykonane z materiałów GCr15 i GCr15SiMn, znanych ze swojej trwałości i dokładności.Oferując wysoką precyzję i niezawodność, te kule łożyska są idealnym wyborem dla każdego zastosowania wymagającego długotrwałego rozwiązania.
Z pewnością! łożyska stalowe posiadają kilka charakterystyk wysokiej wydajności, które sprawiają, że nadają się do wymagających zastosowań.
1.Twardość 2.Oporność na zużycie 3.Oporność na zmęczenie 4.Oporność na korozję 5.Wysoka zdolność nośna 6.Precyzja i okrągłość 7.Oporność na temperaturę 8.Niski tarcie
Te wysokiej wydajności charakterystyki wspólnie sprawiają, że łożyska stalowe kulki nadają się do różnych zastosowań, które wymagają niezawodne, wydajne,i długotrwałe działanie w wymagających warunkachProducenci stosują zaawansowane procesy inżynieryjne i kontroli jakości, aby zapewnić, że te właściwości są konsekwentnie osiągane w łożyskach stalowych.
Kulki stalowe do łożysk są szeroko stosowane w wielu zastosowaniach, które wymagają płynnego obrotu, nośności i zmniejszonego tarcia.Oto niektóre powszechne zastosowania, w których łożyska stalowe kule są wykorzystywane:
To tylko kilka przykładów zróżnicowanego zakresu zastosowań, które opierają się na łożyskach stalowych.i charakterystyki wydajności sprawiają, że są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu, w których wymagane jest płynne i niezawodne ruchy obrotowe.
Parametry techniczne:
Klasa | Twardość | Materiał | Średnica kuli |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
G40 lub G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 lub G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Osoba kontaktowa: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663