|
|
Szczegóły Produktu:
|
| Powierzchnia: | Gładki, jasny, wysoki połysk | Próbka: | Bezpłatny |
|---|---|---|---|
| Tolerancja: | Spełnij standardy | Ładowność: | Wysoki |
| Aplikacja: | Przemysłowa, precyzyjna maszyna, łożysko | Tworzywo: | GCr15, GCr15SiMn |
Metalowe kule łożyska
Metalowe kule łożyska to niezbędne elementy w różnych gałęziach przemysłu, znane ze swojej jakości i trwałości.i powierzchni odpornej na korozję, co czyni je idealnymi do wymagających zastosowań, w których ma znaczenie precyzja i niezawodność.
Kluczowe cechy
Główne zastosowanie
Używane w łożyskach kulkowych i silnikach, gdzie precyzyjna inżynieria i wysokiej jakości materiały zapewniają optymalne osiągi i wydajność.Pomagają one osiągnąć płynne działanie i minimalne tarcie w maszynach przemysłowych i zastosowaniach motoryzacyjnych.
Główną zaletą
Ich wysoka jakość i twardość wyróżniają je na tle innych.zapewnienie stałej wydajności i niezawodności nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Parametry techniczne:
| Klasa | Twardość | Materiał | Średnica kuli |
| G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
| G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
| G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
| G40 lub G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
| G60 lub G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 mm) |
| G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
| G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Wyślij nam swoje wymagania:
Osoba kontaktowa: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663