Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Stal wysokochromowa, 100Cr6, SUJ2, E52100 | precyzja: | G10-G1000 |
---|---|---|---|
twardość: | HRc61 do HRc67 | podanie: | łożysko kulkowe wzdłużne, również łożysko kulkowe |
powierzchnia: | docieranie, polerowane, okrągłość | funkcja: | wysoka pojemność i jakość, wysoka wytrzymałość zmęczeniowa na naprężenia |
próbki: | można dostarczyć za darmo | pakiet: | Plastikowa torba + karton + drewniana paleta |
Kulki ze stali wysokowęglowej HRc61 DIN 5401 Chromowana kulka metalowa
Profil
Stal GCr15 ma niską zawartość stopu i dobrą wydajność.Jest to obecnie najczęściej stosowana stal łożyskowa.Posiada doskonałe właściwości, takie jak jednolita struktura, wysoka twardość, wysoka odporność na ścieranie i stykowa wytrzymałość zmęczeniowa oraz dobra obrabialność na gorąco po hartowaniu i odpuszczaniu w niskiej temperaturze.
Z punktu widzenia kategorii zastosowań kulki stalowe można podzielić na dwie kategorie: kulki stalowe odporne na zużycie w przemyśle kruszenia oraz kulki stalowe łożyskowe w przemyśle łożysk precyzyjnych.
Kulki stalowe łożyskowe mają długą historię stosowania w przemyśle łożysk precyzyjnych i są coraz szerzej stosowane.Można powiedzieć, że w większości miejsc, w których następuje obrót, znajdują się kulki stalowe, potocznie zwane kulkami stalowymi i kulkami stalowymi.Kula stalowa to ogólne określenie kulki stalowej, segmentu stalowego i korpusu szlifierskiego o specjalnym kształcie.W zależności od wyglądu można go podzielić na kulki okrągłe (ogólne wąskie nazwy), kulki kapsułkowe, kulki eliptyczne, kulki puste, kulki wieloaspektowe, wiele brakujących kulek (z dołkami na powierzchni) itp.
Kulki stalowe są szeroko stosowane w łożyskach, sprzęcie, elektronice, sprzęcie mechanicznym, energetyce, górnictwie, hutnictwie i innych dziedzinach.
Produkujemy głównie stal chromowaną w rozmiarach od 1,5 mm do 82,55 mm.Głównym materiałem jest wysoki chrom GCR15 lub GCR15SiMn.
Co najważniejsze, możemy dostosować produkty do różnych potrzeb klientów.
Korzyść
Profesjonalny zespół może zapewnić klientom wysokiej jakości produkty i usługi.
Zapewnij produkcję dostosowywania, aby bardzo dobrze spełnić wymagania sutomera.
Stworzyliśmy zestaw produkcji, sprzedaży, serwisu, konserwacji, rozwoju kompletnego systemu obsługi jednego okienka.
Nasze usługi i zalety
1. Wysoka precyzja, wysoka twardość, duża prędkość.
2. Można dostosować do własnych potrzeb.
3. Może dostarczyć małe i miniaturowe kulki standardowe i niestandardowe.
4. Rozsądna cena.
5. Technologia: niskie wibracje, niski poziom hałasu, wysoka precyzja i trwałość.
6. Nasza jakość jest wyższa w tej samej cenie, nasza cena jest niższa przy tej samej jakości,
7. Przy tej samej ilości łożysk nasz czas dostawy jest krótszy niż w innych fabrykach.
8. Zapewniamy najlepszą obsługę.Dobra reputacja zawsze była atutem naszej firmy.
Szczegóły Produktu
grade | Twardość | Materiał | Średnica kuli |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 (52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15,875 mm) - 1" (25,4 mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 cala (28,575 mm) — 1 3/8 cala (34,925 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38,1 mm) -- 2 1/6" 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm-60.06mm) |
G40 lub G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 lub G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69,85 mm) - 3 3/20" (80 mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82,55 mm) |
Klasa i tolerancje — metryczne (milimetry)
Stopień | Odchylenie od formy kulistej | Zmiana średnicy partii | Dopuszczalna zmienność rozstawu kuli | Normalna tolerancja średnicy kuli | Przyrosty znakowania | Maksymalna chropowatość powierzchni w mikrocalach „Ra” |
3 | 0,00008 | ±0.00008 | ±0,0008 | 0,00025 | 0,012 | |
5 | 0,00013 | ±0,00013 | ±0,0013 | 0,00025 | 0,020 | |
10 | 0,00025 | ±0.00025 | ±0,0013 | 0,00025 | 0,025 | |
25 | 0,00060 | ±0.00060 | ±0,0025° | 0,00025 | 0,051 | |
50 | 0,00120 | ±0,00120 | ±0,0051 | 0,00127 | 0,076 | |
100 | 0,00250 | ±0,00250 | ±0,0381 | 0,127 | ||
200 | 0,00500 | ± 0,00500 | ±0,0250 | 0,203 | ||
1000 | 0,02500 | ±0,02500 | ±0,1270 |
Osoba kontaktowa: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663