Szczegóły Produktu:
|
STAL: | wysokochromowy, wysokowęglowy, GCr15,52100,100Cr6 | Stopień: | G40 |
---|---|---|---|
Twardość: | HRc61-67 | Darmowe próbki: | Dostawa |
Powierzchnia: | polerowany, bez widocznych skaz, jasny | dobra zaleta: | wysoka twardość, brak pęknięć, wytrzymałość, stal węglowa stopowa |
Podanie: | większość zastosowań lotniczych, transportowych i przemysłowych | Usługa: | OEM, usługa niestandardowa |
Standard: | AISI, GB, DIN, JIS | ||
Podkreślić: | 47,625 mm stalowa metalowa kula,stalowa metalowa kula 1 |
Stalowe kulki o wysokiej precyzji z metalowej kuli,47,625 mm (1,875 cala)
Krótkie wprowadzenie
Metal Ball to stal węglowa ze stopu chromu, zwana również kulkami ze stali chromowej, która ma delikatne wykończenie powierzchni i precyzyjną geometrię, która sprawia, że są szczególnie przydatne do rowerów, kółek, prowadnic szuflad, zamków drzwi i wielu innych zastosowań.
Najwyższej jakości stal chromowana wyprodukowana zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.Te precyzyjne łożyska kulkowe G40 są kute na gorąco z prętów.Nowoczesne piece z precyzyjnie kontrolowaną atmosferą i temperaturą są używane do obróbki cieplnej, aby zapewnić jednolitą twardość i odpowiednią mikrostrukturę dla każdej kulki ze stali nierdzewnej.
Możemy dostarczyć kulki ze stali chromowanej,kulki ze stali nierdzewnej, kulki ze stali węglowej.Co najważniejsze, możemy świadczyć usługi OEM w zakresie kulek stalowych, takich jak wiercenie, gwintowanie, galwanizacja, cięcie i wiele obróbki powierzchni, zgodnie z wymaganiami naszych klientów.
Zalety produktu
Kulki te są mocno wypolerowane, z dużą precyzją i doskonałym wykończeniem powierzchni, zapewniając płynne użytkowanie i dłuższą żywotność łożyska.
Stopień | Vdws (≤) µm | △ Rs (≤) µm | Ra (≤) µm | Dwl (≤) µm |
G3 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0.13 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0,014 | 0,25 |
G10 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0.5 |
G16 | 0,4 | 0,4 | 0,025 | 0.8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0,032 | 1 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0,04 | 1.2 |
G28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 1.4 |
G40 | 1 | 1 | 0,06 | 2 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0,08 | 3 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0,1 | 5 |
G200 | 5 | 5 | 0,15 | 10 |
Osoba kontaktowa: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663